Ministro da Saúde anuncia R$ 239,1 milhões para a saúde do Ceará
O Ministério da Saúde liberou R$ 239,1 milhões ao estado do Ceará,
sendo R$ 179,8 milhões em valores empenhados de emendas parlamentares e
R$ 59,2 milhões/ano para custeio de 264 serviços de saúde que estavam em
funcionamento sem a contrapartida federal. O anúncio foi feito pelo
ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira (12), durante
encontro com prefeitos e gestores de saúde em Fortaleza. Antes, o
ministro visitou as instalações do Instituto Doutor José Frota e do
Hospital Geral de Fortaleza.
Os R$ 59,2 milhões liberados para serviços que estavam funcionando sem a contrapartida federal, beneficiarão a população de 48 municípios do Ceará. As verbas subsidiarão serviços como laboratório de próteses dentárias, centro de especialidade e reabilitação (CER), além de serviços hospitalares e ambulatoriais, voltados à assistência especializada e atendimento de média e alta complexidade. Também estão sendo beneficiadas mais cinco UPAs nos municípios de Camocim, Fortaleza, Granja e Jijoca de Jericoacara.
“São recursos de emendas destinadas pelos parlamentares do estado, programas do ministério que os municípios acessam pela internet, habilitações de serviços solicitados pelos gestores, e conseguimos garantir recursos permanentes e anuais para financiar esses serviços. Temos feito questão de manter em dia os pagamentos e repasses do Ministério da Saúde para estados e municípios”, ressaltou o ministro Ricardo Barros.
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – Ainda em Fortaleza, o ministro também visitou o Hospital Geral de Fortaleza, que atende a 8,9 milhões de pessoas (população do estado do Ceará). A unidade é um hospital geral de gestão estadual. Em 2016 (até novembro), o Hospital Geral de Fortaleza registrou 18.092 autorizações de internação (AIH) e 877.587 procedimentos ambulatoriais (exames, consultas etc), no valor de R$ 115,28 milhões.
A unidade possui 516 leitos SUS, sendo 94 leitos de UTI. A equipe é composta por 610 médicos SUS e 734 outros profissionais SUS, que oferecem serviços de urgência e emergência, além de procedimentos eletivos e ambulatoriais de média e alta complexidade. Os usuários do SUS contam com atendimento em diversas especialidades, como nefrologia, cardiologia, neurologia, odontologia, atenção psicossocial, fisioterapia, hemoterapia, oncologia, traumatologia e ortopedia, urgência e emergência, transplante, entre outros.
INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA – Ainda em Fortaleza, o ministro Ricardo Barros visitou o Hospital Instituto Doutor José Frota, que atende a 8,9 milhões de pessoas (população do estado do Ceará). A unidade é um pronto socorro especializado de gestão municipal. Em 2016 (até novembro), o instituto registrou 16.162 autorizações de internação (AIH) e 736.952 procedimentos ambulatoriais (exames, consultas etc), no valor de R$ 36,59 milhões.
“O ministro teve a oportunidade de visitar a ampliação do JF e a construção do JF 2. Há um aumento significativo de leitos, passando de 460 para 660, de leitos de UTI é mais de 90% dos atuais. É um esforço que o estado e a prefeitura juntos estão fazendo para ampliar os serviços para a população e o ministro assumiu o compromisso de trabalhar, a partir do momento que o hospital tiver pronto, para o custeio para manutenção dos serviços da população”, enfatizou o governador do estado, Camilo Santana.
A unidade possui 461 leitos SUS, sendo 33 leitos de UTI. A equipe é composta por 658 médicos SUS, 808 outros profissionais SUS e 3 profissionais não-SUS, que oferecem serviços de urgência e emergência, além de procedimentos eletivos e ambulatoriais de média e alta complexidade. Os usuários do SUS contam com atendimento em diversas especialidades, como nefrologia, cardiologia, neurologia, odontologia, atenção psicossocial, cirurgia reparadora, cirurgia torácica, fisioterapia, hemoterapia, oncologia, traumatologia e ortopedia, urgência e emergência, transplante, entre outros.
Os R$ 59,2 milhões liberados para serviços que estavam funcionando sem a contrapartida federal, beneficiarão a população de 48 municípios do Ceará. As verbas subsidiarão serviços como laboratório de próteses dentárias, centro de especialidade e reabilitação (CER), além de serviços hospitalares e ambulatoriais, voltados à assistência especializada e atendimento de média e alta complexidade. Também estão sendo beneficiadas mais cinco UPAs nos municípios de Camocim, Fortaleza, Granja e Jijoca de Jericoacara.
“São recursos de emendas destinadas pelos parlamentares do estado, programas do ministério que os municípios acessam pela internet, habilitações de serviços solicitados pelos gestores, e conseguimos garantir recursos permanentes e anuais para financiar esses serviços. Temos feito questão de manter em dia os pagamentos e repasses do Ministério da Saúde para estados e municípios”, ressaltou o ministro Ricardo Barros.
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – Ainda em Fortaleza, o ministro também visitou o Hospital Geral de Fortaleza, que atende a 8,9 milhões de pessoas (população do estado do Ceará). A unidade é um hospital geral de gestão estadual. Em 2016 (até novembro), o Hospital Geral de Fortaleza registrou 18.092 autorizações de internação (AIH) e 877.587 procedimentos ambulatoriais (exames, consultas etc), no valor de R$ 115,28 milhões.
A unidade possui 516 leitos SUS, sendo 94 leitos de UTI. A equipe é composta por 610 médicos SUS e 734 outros profissionais SUS, que oferecem serviços de urgência e emergência, além de procedimentos eletivos e ambulatoriais de média e alta complexidade. Os usuários do SUS contam com atendimento em diversas especialidades, como nefrologia, cardiologia, neurologia, odontologia, atenção psicossocial, fisioterapia, hemoterapia, oncologia, traumatologia e ortopedia, urgência e emergência, transplante, entre outros.
INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA – Ainda em Fortaleza, o ministro Ricardo Barros visitou o Hospital Instituto Doutor José Frota, que atende a 8,9 milhões de pessoas (população do estado do Ceará). A unidade é um pronto socorro especializado de gestão municipal. Em 2016 (até novembro), o instituto registrou 16.162 autorizações de internação (AIH) e 736.952 procedimentos ambulatoriais (exames, consultas etc), no valor de R$ 36,59 milhões.
“O ministro teve a oportunidade de visitar a ampliação do JF e a construção do JF 2. Há um aumento significativo de leitos, passando de 460 para 660, de leitos de UTI é mais de 90% dos atuais. É um esforço que o estado e a prefeitura juntos estão fazendo para ampliar os serviços para a população e o ministro assumiu o compromisso de trabalhar, a partir do momento que o hospital tiver pronto, para o custeio para manutenção dos serviços da população”, enfatizou o governador do estado, Camilo Santana.
A unidade possui 461 leitos SUS, sendo 33 leitos de UTI. A equipe é composta por 658 médicos SUS, 808 outros profissionais SUS e 3 profissionais não-SUS, que oferecem serviços de urgência e emergência, além de procedimentos eletivos e ambulatoriais de média e alta complexidade. Os usuários do SUS contam com atendimento em diversas especialidades, como nefrologia, cardiologia, neurologia, odontologia, atenção psicossocial, cirurgia reparadora, cirurgia torácica, fisioterapia, hemoterapia, oncologia, traumatologia e ortopedia, urgência e emergência, transplante, entre outros.
LISTA DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS – CUSTEIO DOS SERVIÇOS
MUNICÍPIO
|
SERVIÇO
|
GESTÃO
|
IMPACTO ANUAL
|
ABAIARA | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
ACARAU | ATENÇÃO DOMICILIAR | MUNICIPAL | R$ 672.000,00 |
ALCANTARAS | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
ARACATI | ATENÇÃO DOMICILIAR | MUNICIPAL | R$ 672.000,00 |
ARARIPE | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
BARBALHA | CER | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 |
PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | MUNICIPAL | R$ 7.266.485,76 | |
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | MUNICIPAL | R$ 105.478,20 | |
UCO | MUNICIPAL | R$ 788.400,00 | |
BARBALHA | TABELA REAJUSTE PROCED. MEDIA COMPLEX ONCOLOGIA | MUNICIPAL | R$ 54.043,99 |
BATURITE | ATENÇÃO DOMICILIAR | MUNICIPAL | R$ 408.000,00 |
BREJO SANTO | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO | MUNICIPAL | R$ 262.800,00 | |
PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | MUNICIPAL | R$ 2.400.000,00 | |
CAMOCIM | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 144.000,00 |
CARNAUBAL | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
CASCAVEL | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 144.000,00 |
CAUCAIA | CER | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 |
LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 216.000,00 | |
CEARA | INCLUSÃO/REAJUSTE PROCEDIMENTOS TABELA | ESTADUAL | R$ 1.632,00 |
CHAVAL | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
CRATEUS | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 144.000,00 |
LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO | MUNICIPAL | R$ 315.360,00 | |
PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | MUNICIPAL | R$ 1.200.000,00 | |
SERVIÇO – NEFROLOGIA | MUNICIPAL | R$ 778.381,80 | |
CRATO | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 90.000,00 |
MUNICIPAL | R$ 90.000,00 | ||
PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | MUNICIPAL | R$ 4.800.000,00 | |
EUSEBIO | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
SAMU | MUNICIPAL | R$ 860.748,00 | |
FORQUILHA | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
FORTALEZA | CER | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 |
LEITOS DE UTI | MUNICIPAL | R$ 139.786,24 | |
LEITOS DE UTI ADULTO | MUNICIPAL | R$ 1.397.862,40 | |
LEITOS DE UTIN | MUNICIPAL | R$ 1.397.862,40 | |
PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | MUNICIPAL | R$ 6.825.500,00 | |
RECLASSIFICACAO HOSPITAIS ONCO | MUNICIPAL | R$ 1.833.033,61 | |
SDM – CANCER DE MAMA | MUNICIPAL | R$ 8.200,20 | |
SERVIÇO – CARDIOVASCULAR | MUNICIPAL | R$ 438.832,80 | |
SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | MUNICIPAL | R$ 407.582,82 | |
TABELA REAJUSTE PROCED. MEDIA COMPLEX ONCOLOGIA | MUNICIPAL | R$ 1.019.654,01 | |
UCINCo | MUNICIPAL | R$ 788.400,00 | |
FORTIM | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
GRACA | CAPS | MUNICIPAL | R$ 339.660,00 |
HORIZONTE | ATENÇÃO DOMICILIAR | MUNICIPAL | R$ 50.000,00 |
ICO | UNIDADE DE ACOLHIMENTO | MUNICIPAL | R$ 300.000,00 |
IGUATU | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | MUNICIPAL | R$ 1.200.000,00 |
IPUEIRAS | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
ITAITINGA | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
ITAPAJE | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
JUAZEIRO DO NORTE | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 90.000,00 |
MUNICIPAL | R$ 28.400,00 | ||
PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | ESTADUAL | R$ 4.474.477,22 | |
SERVICO – TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | ESTADUAL | R$ 850.211,79 | |
TABELA REAJUSTE PROCED. MEDIA COMPLEX ONCOLOGIA | MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | |
MARACANAU | CAPS | MUNICIPAL | R$ 782.640,00 |
MASSAPE | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
MILAGRES | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
MUCAMBO | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
PACAJUS | ATENÇÃO DOMICILIAR | MUNICIPAL | R$ 672.000,00 |
CAPS | MUNICIPAL | R$ 339.660,00 | |
CER | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 | |
PACATUBA | ATENÇÃO DOMICILIAR | MUNICIPAL | R$ 168.000,00 |
LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 | |
PACUJA | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
PORTEIRAS | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
QUIXADA | CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA – CGBP | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 |
QUIXERAMOBIM | ATENÇÃO DOMICILIAR | MUNICIPAL | R$ 56.000,00 |
QUIXERE | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
RUSSAS | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 90.000,00 |
SERVIÇO – REFERÊNCIA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA | MUNICIPAL | R$ 4.098,96 | |
SANTANA DO CARIRI | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
SAO GONCALO DO AMARANTE | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 144.000,00 |
SOBRAL | CER | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 |
LEITOS DE UTI | ESTADUAL | R$ 1.957.007,36 | |
RESIDÊNCIA MÉDICA | MUNICIPAL | R$ 768.000,00 | |
TABELA REAJUSTE PROCED. MEDIA COMPLEX ONCOLOGIA | MUNICIPAL | R$ 48.707,95 | |
TAUA | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | ESTADUAL | R$ 144.000,00 |
TEJUCUOCA | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
TIANGUA | LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 |
VARJOTA | CAPS | MUNICIPAL | R$ 339.660,00 |
LABORATÓRIO DE PROTESE DENTARIA-LRPD | MUNICIPAL | R$ 90.000,00 | |
Total Geral | R$ 59.227.567,51 |
LISTA COM RECORTE DOS MUNICÍPIOS/ESTABELECIMENTOS
MUNICÍPIO
|
ESTABELECIMENTO
|
GESTÃO
|
IMPACTO ANUAL
|
BARBALHA | HOSPITAL DO CORACAO DO CARIRI | MUNICIPAL | R$ 105.478,20 |
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI | MUNICIPAL | R$ 788.400,00 | |
HOSPITAL MATERN S. VICENTE DE PAULO | MUNICIPAL | R$ 4.233.242,88 | |
HOSPITAL MATERN SANTO ANTONIO HMSA RUE | MUNICIPAL | R$ 3.033.242,88 | |
POLICLINICA REGIONAL DE BARBALHA JOAO PEREIRA DOS SANTOS | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 | |
BREJO SANTO | HOSP GERAL DE BREJO SANTO | MUNICIPAL | R$ 262.800,00 |
HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO RUE ETAPA III | MUNICIPAL | R$ 2.400.000,00 | |
CAUCAIA | POLICLINICA DR JOSE CORREIA SALES | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 |
CRATEUS | CENTRO DE NEFROLOGIA DR JOSE FERNANDES – CNES 7843607 | MUNICIPAL | R$ 778.381,80 |
HOSPITAL SAO LUCAS | MUNICIPAL | R$ 1.515.360,00 | |
CRATO | HOSP SAO RAIMUNDO | MUNICIPAL | R$ 2.400.000,00 |
HOSPITAL E MAT. SAO FRANCISCO DE ASSIS | MUNICIPAL | R$ 2.400.000,00 | |
FORTALEZA | GRUPO DE EDUCACAO E ESTUDOS ONCOLOGICOS | MUNICIPAL | R$ 8.200,20 |
HOSP E MAT DRª ZILDA ARNS NEUMANN | MUNICIPAL | R$ 1.397.862,40 | |
HOSP GERAL DR WALDEMAR ALCANTARA | MUNICIPAL | R$ 139.786,24 | |
HOSP MATER DRA ZILDA ARNS NEUMANN | MUNICIPAL | R$ 1.397.862,40 | |
HOSPITAL E MATERNIDADE DRª ZILDA ARNS NEUMANN | MUNICIPAL | R$ 788.400,00 | |
HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN | MUNICIPAL | R$ 407.582,82 | |
HOSPITAL MESSEJANA DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES | MUNICIPAL | R$ 438.832,80 | |
PAR RUE ETAPA I | MUNICIPAL | R$ 6.825.500,00 | |
POLICLINICA DR JOAO POMPEU LOPES RANDAL | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 | |
GRACA | CAPS I | MUNICIPAL | R$ 339.660,00 |
IGUATU | HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU RUE ETAPA III | MUNICIPAL | R$ 1.200.000,00 |
JUAZEIRO DO NORTE | HOSP REGIONAL DO CARIRI/INST DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR ISGH | ESTADUAL | R$ 3.274.477,22 |
HOSPITAL REGINAL DO CARIRI | ESTADUAL | R$ 850.211,79 | |
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI RUE ETAPA III | ESTADUAL | R$ 1.200.000,00 | |
MARACANAU | CAPS AD III | MUNICIPAL | R$ 782.640,00 |
PACAJUS | CAPS I | MUNICIPAL | R$ 339.660,00 |
POLICLINICA DRA MARCIA MOREIRA MENESES | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 | |
QUIXADA | HOSPITAL E MATERNIDADE JESUS MARIA JOSE | MUNICIPAL | R$ 240.000,00 |
RUSSAS | POLICLINICA DR. JOSE MARTINS SANTIAGO | MUNICIPAL | R$ 4.098,96 |
SOBRAL | HOSPITAL REGIONAL NORTE | ESTADUAL | R$ 1.957.007,36 |
POLICLINICA BERNARDO FELIX DA SILVA SOBRAL | MUNICIPAL | R$ 1.680.000,00 | |
VARJOTA | CAPS I | MUNICIPAL | R$ 339.660,00 |
Total Geral |
Nenhum comentário
Comente Esta Noticia